Tubo de Luz SEL 1 1/2″ Indeco
Tubo eléctrico INDECO PVC-U liviano SEL de 3 m, color gris con franja naranja, especial para canalizar y proteger conductores en instalaciones residenciales y comerciales, conforme a NTP 399.006.
Tubería SEL – Especificaciones técnicas
| Diámetro | Longitud total (m) | Nominal (mm) | Exterior (mm) | Espesor (mm) | Peso aprox kg/tubo ± 5% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2″ | 3 | 15 | 21 | 1.2 | 0.19 |
| 3/4″ | 3 | 19 | 25.4 | 1.2 | 0.32 |
| 1″ | 3 | 20 | 25.4 | 1.3 | 0.47 |
| 1 1/4″ | 3 | 25 | 31.8 | 1.5 | 0.60 |
| 1 1/2″ | 3 | 35 | 38.1 | 1.6 | 0.87 |
| 2″ | 3 | 40 | 50.8 | 1.7 | 1.25 |
Tubo de Luz SEL 1 1/4″ Indeco
Tubo eléctrico INDECO PVC-U liviano SEL de 3 m, color gris con franja naranja, especial para canalizar y proteger conductores en instalaciones residenciales y comerciales, conforme a NTP 399.006.
Tubería SEL – Especificaciones técnicas
| Diámetro | Longitud total (m) | Nominal (mm) | Exterior (mm) | Espesor (mm) | Peso aprox kg/tubo ± 5% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2″ | 3 | 15 | 21 | 1.2 | 0.19 |
| 3/4″ | 3 | 19 | 25.4 | 1.2 | 0.32 |
| 1″ | 3 | 20 | 25.4 | 1.3 | 0.47 |
| 1 1/4″ | 3 | 25 | 31.8 | 1.5 | 0.60 |
| 1 1/2″ | 3 | 35 | 38.1 | 1.6 | 0.87 |
| 2″ | 3 | 40 | 50.8 | 1.7 | 1.25 |
Tubo de Luz SEL 1″ Indeco
Tubo eléctrico INDECO PVC-U liviano SEL de 3 m, color gris con franja naranja, especial para canalizar y proteger conductores en instalaciones residenciales y comerciales, conforme a NTP 399.006.
Tubería SEL – Especificaciones técnicas
| Diámetro | Longitud total (m) | Nominal (mm) | Exterior (mm) | Espesor (mm) | Peso aprox kg/tubo ± 5% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2″ | 3 | 15 | 21 | 1.2 | 0.19 |
| 3/4″ | 3 | 19 | 25.4 | 1.2 | 0.32 |
| 1″ | 3 | 20 | 25.4 | 1.3 | 0.47 |
| 1 1/4″ | 3 | 25 | 31.8 | 1.5 | 0.60 |
| 1 1/2″ | 3 | 35 | 38.1 | 1.6 | 0.87 |
| 2″ | 3 | 40 | 50.8 | 1.7 | 1.25 |
Tubo de Luz SEL 1/2″ Indeco
Tubo eléctrico INDECO PVC-U liviano SEL de 3 m, color gris con franja naranja, especial para canalizar y proteger conductores en instalaciones residenciales y comerciales, conforme a NTP 399.006.
Tubería SEL – Especificaciones técnicas
| Diámetro | Longitud total (m) | Nominal (mm) | Exterior (mm) | Espesor (mm) | Peso aprox kg/tubo ± 5% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2″ | 3 | 15 | 21 | 1.2 | 0.19 |
| 3/4″ | 3 | 19 | 25.4 | 1.2 | 0.32 |
| 1″ | 3 | 20 | 25.4 | 1.3 | 0.47 |
| 1 1/4″ | 3 | 25 | 31.8 | 1.5 | 0.60 |
| 1 1/2″ | 3 | 35 | 38.1 | 1.6 | 0.87 |
| 2″ | 3 | 40 | 50.8 | 1.7 | 1.25 |
Tubo de Luz SEL 2″ Indeco
Tubo eléctrico INDECO PVC-U liviano SEL de 3 m, color gris con franja naranja, especial para canalizar y proteger conductores en instalaciones residenciales y comerciales, conforme a NTP 399.006.
Tubería SEL – Especificaciones técnicas
| Diámetro | Longitud total (m) | Nominal (mm) | Exterior (mm) | Espesor (mm) | Peso aprox kg/tubo ± 5% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2″ | 3 | 15 | 21 | 1.2 | 0.19 |
| 3/4″ | 3 | 19 | 25.4 | 1.2 | 0.32 |
| 1″ | 3 | 20 | 25.4 | 1.3 | 0.47 |
| 1 1/4″ | 3 | 25 | 31.8 | 1.5 | 0.60 |
| 1 1/2″ | 3 | 35 | 38.1 | 1.6 | 0.87 |
| 2″ | 3 | 40 | 50.8 | 1.7 | 1.25 |
Tubo de Luz SEL 3/4″ Indeco
Tubo eléctrico INDECO PVC-U liviano SEL de 3 m, color gris con franja naranja, especial para canalizar y proteger conductores en instalaciones residenciales y comerciales, conforme a NTP 399.006.
Tubería SEL – Especificaciones técnicas
| Diámetro | Longitud total (m) | Nominal (mm) | Exterior (mm) | Espesor (mm) | Peso aprox kg/tubo ± 5% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2″ | 3 | 15 | 21 | 1.2 | 0.19 |
| 3/4″ | 3 | 19 | 25.4 | 1.2 | 0.32 |
| 1″ | 3 | 20 | 25.4 | 1.3 | 0.47 |
| 1 1/4″ | 3 | 25 | 31.8 | 1.5 | 0.60 |
| 1 1/2″ | 3 | 35 | 38.1 | 1.6 | 0.87 |
| 2″ | 3 | 40 | 50.8 | 1.7 | 1.25 |
Unión SAP Indeco
Unión recta INDECO SEL/SAP PVC-U para tubos 1/2″-2″, con aislamiento 3kV y hermeticidad total, NTP 399.006, ideal para conexiones seguras en canalizaciones eléctricas.
Unión SEL Indeco
Unión recta INDECO SEL/SAP PVC-U para tubos 1/2″-2″, con aislamiento 3kV y hermeticidad total, NTP 399.006, ideal para conexiones seguras en canalizaciones eléctricas.
