Curva SAP Indeco
Curva 90° (codo) INDECO SEL/SAP PVC-U para tubos 1/2″-2″, con aislamiento 3kV y alta resistencia, conforme NTP 399.006 para cambios de dirección en instalaciones eléctricas.
Curva SEL Indeco
Curva 90° (codo) INDECO SEL/SAP PVC-U para tubos 1/2″-2″, con aislamiento 3kV y alta resistencia, conforme NTP 399.006 para cambios de dirección en instalaciones eléctricas.
N2XOH 0,6/1 kV 25 mm2 Unipolar Metrium Indeco
Cable N2XOH 0,6/1 kV 25 mm2 Unipolar METRIUM de cobre con XLPE y cubierta libre de halógenos, para distribución en baja tensión a 90 °C.
N2XOH 0,6/1 kV 4 mm2 Unipolar Metrium Indeco
Cable N2XOH 0,6/1 kV 4 mm2 Unipolar METRIUM de cobre XLPE, libre de halógenos negro, 90 °C para baja tensión.
N2XOH 0,6/1 kV 6 mm2 Unipolar Metrium Indeco
Cable N2XOH 0,6/1 kV 6 mm2 Unipolar METRIUM de cobre XLPE, libre de halógenos, azul, 90 °C para baja tensión.
Tubo de Luz SAP 1 1/2″ Indeco
Tubos INDECO PVC-U pesados SAP de 3 m, gris con franja naranja, para instalaciones eléctricas exigentes, con alta resistencia mecánica conforme a NTP 399.006.
| Diámetro | Longitud total (m) | Nominal (mm) | Exterior (mm) | Espesor (mm) | Peso aprox kg/tubo ± 5% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2″ | 3 | 15 | 21 | 1.8 | 0.52 |
| 3/4″ | 3 | 20 | 26.5 | 1.8 | 0.66 |
| 1″ | 3 | 25 | 33 | 1.8 | 0.84 |
| 1 1/4″ | 3 | 35 | 42 | 2 | 1.19 |
| 1 1/2″ | 3 | 40 | 48 | 2.3 | 1.57 |
| 2″ | 3 | 50 | 60 | 2.8 | 2.39 |
Tubo de Luz SAP 1 1/4″ Indeco
Tubos INDECO PVC-U pesados SAP de 3 m, gris con franja naranja, para instalaciones eléctricas exigentes, con alta resistencia mecánica conforme a NTP 399.006.
| Diámetro | Longitud total (m) | Nominal (mm) | Exterior (mm) | Espesor (mm) | Peso aprox kg/tubo ± 5% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2″ | 3 | 15 | 21 | 1.8 | 0.52 |
| 3/4″ | 3 | 20 | 26.5 | 1.8 | 0.66 |
| 1″ | 3 | 25 | 33 | 1.8 | 0.84 |
| 1 1/4″ | 3 | 35 | 42 | 2 | 1.19 |
| 1 1/2″ | 3 | 40 | 48 | 2.3 | 1.57 |
| 2″ | 3 | 50 | 60 | 2.8 | 2.39 |
Tubo de Luz SAP 1″ Indeco
Tubos INDECO PVC-U pesados SAP de 3 m, gris con franja naranja, para instalaciones eléctricas exigentes, con alta resistencia mecánica conforme a NTP 399.006.
| Diámetro | Longitud total (m) | Nominal (mm) | Exterior (mm) | Espesor (mm) | Peso aprox kg/tubo ± 5% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2″ | 3 | 15 | 21 | 1.8 | 0.52 |
| 3/4″ | 3 | 20 | 26.5 | 1.8 | 0.66 |
| 1″ | 3 | 25 | 33 | 1.8 | 0.84 |
| 1 1/4″ | 3 | 35 | 42 | 2 | 1.19 |
| 1 1/2″ | 3 | 40 | 48 | 2.3 | 1.57 |
| 2″ | 3 | 50 | 60 | 2.8 | 2.39 |
Tubo de Luz SAP 1/2″ Indeco
Tubos INDECO PVC-U pesados SAP de 3 m, gris con franja naranja, para instalaciones eléctricas exigentes, con alta resistencia mecánica conforme a NTP 399.006.
| Diámetro | Longitud total (m) | Nominal (mm) | Exterior (mm) | Espesor (mm) | Peso aprox kg/tubo ± 5% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2″ | 3 | 15 | 21 | 1.8 | 0.52 |
| 3/4″ | 3 | 20 | 26.5 | 1.8 | 0.66 |
| 1″ | 3 | 25 | 33 | 1.8 | 0.84 |
| 1 1/4″ | 3 | 35 | 42 | 2 | 1.19 |
| 1 1/2″ | 3 | 40 | 48 | 2.3 | 1.57 |
| 2″ | 3 | 50 | 60 | 2.8 | 2.39 |
Tubo de Luz SAP 2″ Indeco
Tubos INDECO PVC-U pesados SAP de 3 m, gris con franja naranja, para instalaciones eléctricas exigentes, con alta resistencia mecánica conforme a NTP 399.006.
| Diámetro | Longitud total (m) | Nominal (mm) | Exterior (mm) | Espesor (mm) | Peso aprox kg/tubo ± 5% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2″ | 3 | 15 | 21 | 1.8 | 0.52 |
| 3/4″ | 3 | 20 | 26.5 | 1.8 | 0.66 |
| 1″ | 3 | 25 | 33 | 1.8 | 0.84 |
| 1 1/4″ | 3 | 35 | 42 | 2 | 1.19 |
| 1 1/2″ | 3 | 40 | 48 | 2.3 | 1.57 |
| 2″ | 3 | 50 | 60 | 2.8 | 2.39 |
Tubo de Luz SAP 3/4″ Indeco
Tubos INDECO PVC-U pesados SAP de 3 m, gris con franja naranja, para instalaciones eléctricas exigentes, con alta resistencia mecánica conforme a NTP 399.006.
| Diámetro | Longitud total (m) | Nominal (mm) | Exterior (mm) | Espesor (mm) | Peso aprox kg/tubo ± 5% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2″ | 3 | 15 | 21 | 1.8 | 0.52 |
| 3/4″ | 3 | 20 | 26.5 | 1.8 | 0.66 |
| 1″ | 3 | 25 | 33 | 1.8 | 0.84 |
| 1 1/4″ | 3 | 35 | 42 | 2 | 1.19 |
| 1 1/2″ | 3 | 40 | 48 | 2.3 | 1.57 |
| 2″ | 3 | 50 | 60 | 2.8 | 2.39 |
